
| 所在地 | 〒437-0012 静岡県袋井市国本600 大きな地図で見る | |
|---|---|---|
| TEL | 0538-42-3171(代) | |
| FAX | 0538-43-5679 | |
| 工場土地 | 971m2 建物610m2 | |
| 社宅土地 | 1,690m2 建物777m2 | |
| 主要設備 | 電動ホイスト | 2台 |
| ロープ切断・巻取機 | 5組 | |
| ドプラセンサー | 2台 | |
| WF測長・巻取機 | 1組 | |
| 油圧プレス機 | 1台 | |
| 台秤150kg、500kg | 2台 | |
| 引張試験機2ton、50ton | 2台 | |
| 自動包装機 | ||
| 製筒機 | 1台 | |
| 印刷機 | 1台 | |
| 自動製袋機 | 1台 | |
| 梱包機 | 1台 | |

| 所在地 | 〒510-0863 三重県四日市市大字塩浜4105 大きな地図で見る | |
|---|---|---|
| TEL | 0593-45-4438(代) | |
| FAX | 0593-46-6612 | |
| 建設業登録 | 三重県知事許可特63第5024号 電気工事業機械器具設置工事業許可 |
|
| 工場土地 | 971m2 建物610m2 | |
| 主要設備 | 高速旋盤 | 2台 |
| 正面旋盤 | 1台 | |
| フライス盤 | 1台 | |
| ラッピングマシン | 1台 | |
| コンプレッサー | 1台 | |
| テスト台(一般用、安全弁用、移動式エア150kg/cm2G) | 8基 | |
| 摺り合わせ装置(仕切弁89~168迄) | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 1台 | |
| ボール盤 | 1台 | |
| スチームクリーナー | 1台 | |
| 電動ホイスト | 2台 | |
| サンドブラスト | 2台 | |
| 自家用トラック | 3台 | |
| フォークリフト | 1台 | |
| 治具工具 | 1式 | |
| 作業能力 | 安全弁調節等 | 月1,000台以上 |
| 一般弁 | 月1,000台以上 | |

| 所在地 | 〒314-0127 茨城県神栖市木崎2866 大きな地図で見る | |
|---|---|---|
| 高圧ガス製造所 | 茨城県知事商企指令第138号認可 | |
| 工場土地 | 905m2 建物530m2 | |
| 主要設備 | 高速旋盤 | 1台 |
| 正面旋盤 | 1台 | |
| フライス盤 | 1台 | |
| ラッピングマシン | 1台 | |
| コンプレッサー | 2台 | |
| テスト台(一般用、安全弁用、高圧エアー、移動式エア350kg/cm2G) | 9基 | |
| ボール盤 | 1台 | |
| バランシングマシン | 1台 | |
| スチームクリーナー | 1台 | |
| サンドブラスト | 1台 | |
| 自家用トラック(1.5トン) | 3台 | |
| フォークリフト | 1台 | |
| ユニック車(4トン) | 2台 | |
| 作業能力 | 安全弁 | 月/1500台 |
| 一般弁 | 月/1500台 | |
| 調節弁 | 月/150台 | |
| 自動弁改造 | 月/120台 | |

| 所在地 | 〒314-0111 茨城県神栖市南浜3-213 大きな地図で見る | |
|---|---|---|
| TEL | 0299-97-0690(代) | |
| FAX | 0299-96-4409 | |
| 工場土地 | 2.097m2 建物439.76m2 | |
| 主要設備 | 受電盤(キュービクル) | 1式 |
| 電動ホイスト2.9ton | 1台 | |
| 卓上ラジアルボール盤 | 1台 | |
| 水圧テスト、ポンプ | 1台 | |
| 両頭グラインダー | 2台 | |
| 万能フライス盤 | 1台 | |
| 超硬研磨機 | 1台 | |
| 変圧基盤(キュービクル) | 1式 | |
| 電動ホイスト1ton | 1台 | |
| ボール盤 | 1台 | |
| ベビコン | 2台 | |
| 高速カッター | 1台 | |
| 形削盤 | 1台 | |
| テスト台 | 4台 | |
| 定盤 | 8式 | |
| バランス台 | 1台 | |
| 旋盤 | 2台 | |
| 作業能力 | 第一工場に含む | |



